Ilu ludzi odwiedza pracakolo.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
7
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
45
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
508
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
278
265 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
675
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
27 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili868
wejść na strony WWW868
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 278 | 265 | 675 | 0 | 27 | 18,0 | 2 209 | 1 906 | 3 549 | 1 127 | 110 | 3 909 |
| Sierpień | 568 | 564 | 913 | – | – | – | 2 777 | 2 519 | 4 164 | 1 197 | 7 | 2 626 |
| Lipiec | 712 | 704 | 920 | – | – | – | 14 057 | 13 004 | 15 275 | 1 041 | 83 | 2 977 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 27 603 | 25 949 | 29 206 | 1 673 | 7 | 3 698 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 14 739 | 13 818 | 15 611 | 1 013 | 76 | 4 728 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 17 523 | 8 700 | 20 692 | 1 130 | 121 | 15 508 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 936 | 4 873 | 9 357 | 1 671 | 123 | 23 771 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 704 | 2 490 | 9 333 | 2 143 | 180 | 26 384 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 640 | 2 987 | 9 722 | 2 763 | 104 | 29 092 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 843 | 2 539 | 7 209 | 2 126 | 3 | 29 111 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 4 787 | 3 285 | 7 799 | 1 055 | 2 | 24 985 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 085 | 3 321 | 7 949 | 699 | 103 | 21 166 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 4 951 | 3 947 | 10 275 | 626 | 110 | 19 413 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 5 525 | 4 509 | 9 609 | 672 | 110 | 20 298 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 499 | 1 631 | 5 603 | 910 | 104 | 20 837 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 534 | 1 700 | 5 562 | 786 | 95 | 20 680 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 553 | 1 819 | 5 080 | 1 313 | 92 | 25 785 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 712 | 2 063 | 6 580 | 2 738 | 81 | 25 799 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 790 | 1 908 | 5 641 | 1 945 | 97 | 23 723 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 159 | 1 787 | 8 382 | 1 423 | 86 | 20 919 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 954 | 2 065 | 8 622 | 774 | 95 | 35 697 |
265 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracakolo.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy